产品导航
└ 专用客车
└ 小学生校车
└ 幼儿园校车
└ 洒水车
└ 油罐车
└ 工程车
└ 载货车
└ 自卸车(翻斗车)
└ 爆破器材运输车
└ 厢式车
└ 养蜂车
└ 牵引车
└ 随车吊
└ 随车吊平板运输车
联系我们
公司地址:随州市交通大道789号
销售电话:0722-3590766
网 址:www.xcfkc.com
客服QQ:35319222
自卸车(翻斗车)

HQG3120GD4型自卸车
产品名称:楚风自卸车,楚风翻斗车,4*2自卸车
产品配置:驾驶室,变速箱,前后桥,轮胎,钢板,车厢材料均可根据客户需要订制。
产品说明:
YC6J200-42燃油公告,外形尺寸:7750×2490×3280,货厢尺寸:5400×2300×800.
ISDe210 40燃油公告,外形尺寸:7300×2490×3280,货厢尺寸:4800×2300×800
车辆名称: | HQG3120GD4自卸汽车 | 车辆类别: | 自卸车 |
中文品牌: | 楚风牌 | 英文品牌: | |
公告批次: | 246 | 免检: | 否 |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J200-42 ISDe210 40 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6500 6700 |
147 155 |
发动机商标: | 燃料种类: | 柴油(mm) | |
外形尺寸: | 6900,7300,7450,7550,7750,7950,8000×2490×3280(mm) | 货厢尺寸: | 4500,4800,5000,5200,5400,5600,5700×2300×800(mm) |
总质量: | 11985(Kg) | 载质量利用系数: | 0.75 |
整备质量: | 6840(Kg) | 额定载质量: | 4950(Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 无 |
接近角/离去角: | 32/19,32/18,32/16,32/17(°) | 前悬/后悬: | 1250/1750,1250/1850,1250/1700,1250/1800,1250/2000,1250/1750(mm) |
轴荷: | 4185/7800 | 轴距: | 3900,4200,4500,4700,5000(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 80(km/h) |
油耗: | 26.4,27.3 | 弹簧片数: | 9/10+8 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20 14PR,10.00-20 14PR,9.00R20 14PR,10.00R20 12PR |
前轮距: | 1880,1950 | 后轮距: | 1800,1860 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
传动型式: | 依据标准: | ||
发布日期: | 20130319 | 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,3M中国有限公司,常州华日升反光材料有限公司 |
企业名称: | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 企业地址: | 湖北省随州市交通大道267号 |
Vin车辆识别代码: | LCFU1NG3××××××××× | ||
整车备注: | 随底盘选装驾驶室.选装车厢外观和环保顶盖车厢,选装引起的质量变化在3%内,可忽略不计;自卸方式为后卸式.厢长/轴距/后悬对应关系:4500/3900/1750;4800/4200/1850;5000,5200/4500/1700,1800;5400,5600/4700/1800,2000;5700/5000/1750.防护装置材料材质为Q235A;连接方式:螺栓连接加焊接;后部防护装置离地高度:500mm;断面尺寸宽×高为60mm×100mm,YC6J200-42对应油耗值为26.4,ISDe210 40 对应油耗值为27.3.YC6J200-42,ISDe210 40燃油公告 |
客户可以选装下列样式的驾驶室:
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
7750×2490×3280 | ||
---|---|---|---|
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
5400×2300×800 | ||
整备质量kg | 6840 | 总质量 kg | 11985 |
驱动型式 | 4X2 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | ||
底盘型号 | HQG1121GD4 | ||
发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 | ||
发动机型号 | YC6J200-42 | ||
变速器型号 | 8J118A | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 5.571 | ||
轮胎规格型号 | 9.00-20 14PR,10.00-20 14PR,9.00R20 14PR,10.00R20 12PR | ||
综合燃料消耗量L/100km | 19.5 | ||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 14.6 |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
7300×2490×3280 | ||
---|---|---|---|
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
4800×2300×800 | ||
整备质量kg | 6840 | 总质量 kg | 11985 |
驱动型式 | 4X2 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | ||
底盘型号 | HQG1121GD4 | ||
发动机生产企业 | 东风康明斯发动机有限公司 | ||
发动机型号 | ISDe210 40 | ||
变速器型号 | 8J118A | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 5.571 | ||
轮胎规格型号 | 9.00-20 14PR,10.00-20 14PR,9.00R20 14PR,10.00R20 12PR | ||
综合燃料消耗量L/100km | 19.7 | ||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 14.7 |
特别提示:楚风牌自卸车是楚风汽车的一大特色产品,产品种类多,主要配置如发动机、驾驶室、变速箱、前后桥、轮胎和车厢材料等都可以按照客户要求订制,性价比极高,深受用户喜爱!服务电话:18908661340。
湖北新楚风汽车股份有限公司
地址:随州市交通大道789号




Copright All Rights Reserved 湖北新楚风汽车股份有限公司 企业信箱:35319222@qq.com
销售热线:0722-3590766 18908661340 13607281331 鄂ICP备08007725号
销售热线:0722-3590766 18908661340 13607281331 鄂ICP备08007725号